Além da importância no atual contexto da Série A, que o tirou da zona de rebaixamento, o triunfo do Sport sobre o América-MG, na noite da última segunda-feira, pode-se dizer, teve também um peso histórico. Isso porque, com o resultado, o time pernambucano se tornou a equipe do Nordeste que mais venceu na elite nos pontos corridos, cuja fórmula é utilizada desde 2003, superando o Vitória. O levantamento é feito pelo Blog de Cassio Zirpoli.
ACESSE: Blog de Cassio Zirpoli
Agora, o Sport soma 124 triunfos, enquanto o Vitória, que está atualmente na Série B, fica com 123. A equipe pernambucana, aliás, é o nordestino que mais vezes disputou a primeira divisão neste formato, com 11 participações, enquanto os rivais de Salvador têm dez, Ceará e Fortaleza seis, Náutico cinco, Santa Cruz duas e, por fim, CSA e América-RN uma cada.
Quanto ao número de vitórias nos pontos corridos, vêm, após os já citados rubro-negros, o Bahia (109 triunfos), o Tricolor do Pici (68), o Vozão (58), o Timbu (54), a Cobra Coral (14), o Azulão do Mutange (8) e o Mecão (4) – confira o ranking completo ao fim da matéria.
E na história geral?
Levando em consideração todas as edições da elite nacional, de 1959 até os dias atuais (12ª rodada da edição de 2021), passando pela Taça Brasil (1959-1968), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970) e a Série A (desde 1971, sendo por pontos corridos a partir de 2003), quem lidera é o Bahia.
O Esquadrão de Aço possui 368 triunfos (49 participações na elite), seguido pelo Sport, com 338 vitórias (42); Vitória, com 324 triunfos (39); Náutico, com 213 vitórias (34); e Santa Cruz, com 152 triunfos (24), que fecha o top 5 – veja lista completa ao fim da matéria.
Rankings de vitórias na elite
Pontos corridos – 2003 até os dias atuais (12ª rodada da edição de 2021)
1º) Sport: 124 triunfos , 100 empates e 168 derrotas (472 pontos) – 11 participações
2º) Vitória: 123 triunfos, 99 empates e 174 derrotas (468 pontos) – 10 participações
3º) Bahia: 109 triunfos, 105 empates e 178 derrotas (432 pontos) – 10 participações
4º) Fortaleza: 68 triunfos, 56 empates e 90 derrotas (250 pontos) – 6 participações
5º) Ceará: 58 triunfos, 65 empates e 79 derrotas (239 pontos) – 6 participações
6º) Náutico: 54 triunfos, 59 empates e 77 derrotas (200 pontos) – 5 participações
7º) Santa Cruz: 15 triunfos, 14 empates e 47 derrotas (59 pontos) – 2 participações
8º) CSA: 8 triunfos, 8 empates e 22 derrotas (32 pontos) – 1 participação
9º) América-RN: 4 triunfos, 5 empates e 29 derrotas (17 pontos) – 1 participação
Histórico geral – 1959 até os dias atuais (12ª rodada da edição de 2021)
1º) Bahia: 368 triunfos, 344 empates e 392 derrotas (1438 pontos) – 49 part.
2º) Sport: 338 triunfos, 274 empates e 389 derrotas (1288 pontos) – 42 part.
3º) Vitória: 324 triunfos, 276 empates e 395 derrotas (123 pontos) – 39 part.
4º) Náutico: 213 triunfos, 154 empates e 299 derrotas (793 pontos) – 34 part.
5º) Ceará: 159 triunfos, 161 empates e 204 derrotas (638 pontos) – 25 part.
6º) Santa Cruz: 152 triunfos, 166 empates e 201 derrotas (622 pontos) – 24 part.
7º) Fortaleza: 131 triunfos, 129 empates e 180 derrotas (522 pontos) – 23 part.
8º) CSA: 68 triunfos, 67 empates e 121 derrotas (271 pontos) – 19 part.
9º) América-RN: 58 triunfos, 71 empates e 130 derrotas (245 pontos) – 15 part.
10º) Botafogo-PB: 38 triunfos, 28 empates e 47 derrotas (142 pontos) – 7 part
11º) CRB: 35 triunfos, 44 empates e 74 derrotas (149 pontos) – 11 part.
12º) ABC: 32 triunfos, 41 empates e 69 derrotas (137 pontos) – 14 part.
13º) Tiradentes: 29 triunfos, 28 empates e 42 derrotas (115 pontos) – 5 part.
14º) Treze: 29 triunfos, 26 empates e 56 derrotas (113 pontos) – 9 part.
15º) Sergipe: 25 triunfos, 37 empates e 103 derrotas (112 pontos) – 12 part.
0 comentários