<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avaliação &#8211; NE45</title>
	<atom:link href="https://ne45.com.br/tag/avaliacao-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ne45.com.br</link>
	<description>Do Nordeste para o Nordeste</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 19:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2024/08/favicon-170x170.png</url>
	<title>avaliação &#8211; NE45</title>
	<link>https://ne45.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Náutico avalia atletas com contrato para 2024 e manterá quem desejar permanecer &#8220;de cabeça&#8221; no clube</title>
		<link>https://ne45.com.br/2023/11/23/nautico-atletas-contrato-2024-avaliacao/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2023/11/23/nautico-atletas-contrato-2024-avaliacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Holanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 19:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Série C]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[últimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=137737</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Souza_Náutico_2023" decoding="async" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Náutico avalia atletas com contrato para 2024 e manterá quem desejar permanecer &quot;de cabeça&quot; no clube 1">Timbu conta com oito jogadores do time profissional com contrato para 2024 Um dos pontos debatidos no Náutico durante o processo de reformulação é o da continuidade de atletas com contrato para 2024. Ao todo, oito nomes &#8211; em diferentes situações, é verdade &#8211; se encaixam nesta situação. Contudo, só ficará no Timbu quem externar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Souza_Náutico_2023" decoding="async" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Náutico avalia atletas com contrato para 2024 e manterá quem desejar permanecer &quot;de cabeça&quot; no clube 3">
<h3 class="wp-block-heading">Timbu conta com oito jogadores do time profissional com contrato para 2024</h3>



<p>Um dos pontos debatidos no <a href="https://twitter.com/nauticope" data-type="link" data-id="https://twitter.com/nauticope" target="_blank" rel="noopener">Náutico </a>durante o processo de reformulação é o da continuidade de atletas com contrato para 2024. Ao todo, oito nomes &#8211; em diferentes situações, é verdade &#8211; se encaixam nesta situação. Contudo, só ficará no Timbu quem externar o desejo de permanecer e passar pelo crivo do técnico Allan Aal.</p>



<p>Em entrevista coletiva, o gerente de futebol Rodolpho Moreira falou sobre esta situação. Ele revelou que o clube vai conversar com as peças para entender se há o desejo ou não permanência no clube. </p>



<p>&#8220;O clube busca honrar com essas obrigações. São atletas que estão em um longo inverno de inatividade e que tiveram bastante tempo para pensar seus próximos passos. A gente está numa comunicação constante com todos eles para dar o entendimento de que a cabeça está no Náutico, que o foco está na continuidade, para que quem estiver na reapresentação esteja totalmente comprometido e focado no processo de construção de resultados da temporada 2024&#8221;, disse o diretor.</p>



<p>No momento, o Timbu conta com oito atletas do profissional com contratos para 2024: o goleiro Vágner, os zagueiros Danilo Cardoso, Odivan e Joécio, os meio-campistas Jean Mangabeira e Souza, além dos atacantes Kayon e Kauan Maranhão. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1200" height="675" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1.jpg" alt="Souza_Náutico_2023" class="wp-image-125781" title="Náutico avalia atletas com contrato para 2024 e manterá quem desejar permanecer &quot;de cabeça&quot; no clube 2" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1.jpg 1200w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/08/53143822270_c6e3d17ac1_o-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Tiago Caldas/CNC</figcaption></figure>



<p>Desses, contudo, apenas cinco têm condições de atuar: o goleiro Vágner, os zagueiros Joécio e Danilo Cardoso, o meio-campista Souza e o atacante Kauan Maranhão. Odivan, Jean Mangabeira e Kayon se recuperam de lesões.</p>



<p>Odivan e Jean Mangabeira, diga-se, ampliaram os contratos para 2024 justamente porque se recuperam das lesões.</p>



<p>Com relação aos laterais Bryan e Rennan Siqueira, que renovaram até dezembro e foram emprestados ao Novorizontino e Figueirense, respectivamente, ainda não há uma certeza sobre continuidade dos atletas nos Aflitos.</p>



<p>Anteriormente, havia o interesse da gestão em renovar com o zagueiro Richardson, o lateral-esquerdo Diego Matos, além dos atacantes Maxwell e Ribamar. Desses, contudo, a permanência praticamente descartada é a de <a href="https://ne45.com.br/2023/11/20/maxwell-acordo-saida-nautico/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/2023/11/20/maxwell-acordo-saida-nautico/">Maxwell, que encaminhou ida para o Operário-PR</a>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Jogadores do Náutico com contrato para 2024 (sem listar os da base)</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Goleiro: Vágner</li>



<li>Zagueiros: Joécio, Odivan* e Danilo Cardoso</li>



<li>Meio-campistas: Jean Mangabeira* e Souza</li>



<li>Atacantes: Kayon e Kauan Maranhão</li>
</ul>



<p><em>* Odivan e Jean Mangabeira estenderam os vínculos de forma automática pois se recuperam de lesões</em></p>



<p><em>** Além dos nomes citados na matéria, o Náutico conta com outros garotos da base que têm contratos para 2024</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2023/11/23/nautico-atletas-contrato-2024-avaliacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derley critica FPF e avalia situação de Náutico e Santa Cruz em 2023: &#8220;Inadmissível&#8221;</title>
		<link>https://ne45.com.br/2023/09/15/derley-entrevista-fpf-nautico-santa/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2023/09/15/derley-entrevista-fpf-nautico-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yago Mendes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 19:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Série C]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Série D]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Derley]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[FPF]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[retomada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=128111</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Derley - Santa Cruz" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Derley critica FPF e avalia situação de Náutico e Santa Cruz em 2023: &quot;Inadmissível&quot; 4">Volante apontou que FPF precisa voltar a ser aproximar dos clubes para recuperar força do esporte no estado; Derley também criticou gestões de Náutico e Santa Cruz Identificado com o Náutico e com três passagens pelo Santa Cruz em seu currículo, o meio-campo Derley vem se recuperando de lesão no tendão de Aquiles há mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Derley - Santa Cruz" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-13-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Derley critica FPF e avalia situação de Náutico e Santa Cruz em 2023: &quot;Inadmissível&quot; 7">
<h3 class="wp-block-heading">Volante apontou que FPF precisa voltar a ser aproximar dos clubes para recuperar força do esporte no estado; Derley também criticou gestões de Náutico e Santa Cruz</h3>



<p>Identificado com o <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/nautico/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/clubes/nautico/">Náutico</a> e com três passagens pelo <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/santa-cruz/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/clubes/santa-cruz/">Santa Cruz</a> em seu currículo, <a href="https://clickesportivo.com.br/times/fortaleza/entrevista-volante-derley/" data-type="link" data-id="https://clickesportivo.com.br/times/fortaleza/entrevista-volante-derley/" target="_blank" rel="noopener">o meio-campo Derley vem se recuperando de lesão no tendão de Aquiles há mais de dois anos.</a> Por isso, mesmo após ter encerrado sua última passagem por clubes locais em 2021, quando deixou o elenco da Cobra Coral, ele segue acompanhando a situação dos times pernambucanos e se mostrou preocupado quanto ao ano dos seus dois ex-clubes. </p>



<p>Em entrevista ao <strong>NE45</strong>, o atleta de 37 anos disse que os insucessos de Santa Cruz e Náutico na luta pelo acesso nas Série D e C do Campeonato Brasileiro, respectivamente, devem ser considerados inadmissíveis e mostram claramente que o futebol no estado vem perdendo sua força ao longo de alguns anos. </p>



<p>&#8220;Eu lamento muito. Cheguei no futebol pernambucano em 2008 e, naquela época, era muito bem jogado e tinha visibildade ampla para o cenário brasileiro. Hoje, eu fico triste por o Náutico não ter conseguido o acesso na <a href="https://ne45.com.br/category/campeonatos/serie-c/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/campeonatos/serie-c/">Série C </a>e também por conta do Santa Cruz não ter subido, e ter ficado até sem calendário para o ano que vem. Isso é inadmissível para clubes com tamanha grandeza, torcidas enormes e camisas pesadas&#8221;, apontou o volante. </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1200" height="675" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-12.jpg" alt="Derley - Náutico" class="wp-image-128114" title="Derley critica FPF e avalia situação de Náutico e Santa Cruz em 2023: &quot;Inadmissível&quot; 5" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-12.jpg 1200w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-12-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-12-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Design-sem-nome-12-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption class="wp-element-caption">Derley soma mais de 160 jogos com a camisa do Náutico &#8211; Foto: Divulgação/CNC</figcaption></figure>



<p>De acordo com Derley, as más gestões juntamente ao afastamento da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) do suporte aos clubes pode ser uma das causas que levaram dois dos times mais tradicionais do estado a viverem momentos que ficarão marcados na história como crises entre as mais graves já registradas. </p>



<p>&#8220;Hoje, o estado perdeu a notoriedade no cenário nacional. Poucas pessoas costumam acompanhar o Estadual e os times passam por situações complicadas. Gerir grandes clubes não é brincadeira. Em minha última passagem pelo Santa Cruz, tinha diretor que achava que era um parque de diversões, que podia brincar com os sentimentos do torcedor e dos atletas. O futebol é um negócio sério, precisa ser gerido com seriedade e não dar a oportunidade para que qualquer pessoa chegue de paraquedas&#8221;, pontuou.</p>



<h2 class="wp-block-heading">A FPF e a recuperação do futebol pernambucano</h2>



<p>Inclusive, um dos pontos colocados pelo jogador é que para voltar a crescer, o futebol pernambucano precisa voltar a ver a FPF como um local de apoio. Como exemplo, Derley cita a Federação Cearense, baseado em sua experiência jogando no <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/fortaleza/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/clubes/fortaleza/">Fortaleza</a>, entre 2018 e 2020, período do reconstrução do Leão mediante à volta a <a href="https://ne45.com.br/category/campeonatos/serie-b/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/campeonatos/serie-b/">Série B</a>. </p>



<p>Segundo ele, a FCF tem um relacionamento mais próximo com seus filiados, algo que possibilitou o crescimento da modalidade como um todo, incluindo as equipes do interior. Vale lembrar que nos últimos anos, Pernambuco foi ultrapassado pelo Ceará no ranking da CBF. </p>



<p>&#8220;Acho que o futebol pernambucano precisa voltar àquele elo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Esse é o princípio para Pernambuco voltar a ser protagonista no futebol nordestino. Por isso, é importante destacar o apoio que a Federação Cearense dá aos seus clubes. Ela chega junto dos dois grandes – Fortaleza e <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/ceara/" data-type="link" data-id="https://ne45.com.br/category/clubes/ceara/">Ceará</a> – e até mesmo dos menores do interior. Ela contribuiu com os seus filiados, ajuda para melhorar a logística deles ao longo da temporada e isso falta aqui em Pernambuco&#8221;, disse Derley.</p>



<p>&#8220;A FPF não ajuda seus clubes como já ajudou.  Agora está pensando só em si mesma. É necessário refazer esse elo, pois não se faz futebol sem dinheiro, sem torcida no estádio e sem jogos grandes que chamem o torcedor para comprar ingressos. É preciso acender novamente o fogo das torcidas&#8221;, complementou.</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="688" height="174" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2020/12/cassiozirpoli-2.png" alt="Posts" class="wp-image-8872" title="Derley critica FPF e avalia situação de Náutico e Santa Cruz em 2023: &quot;Inadmissível&quot; 6" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2020/12/cassiozirpoli-2.png 688w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2020/12/cassiozirpoli-2-600x152.png 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2020/12/cassiozirpoli-2-170x43.png 170w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" /></figure>



<p><strong><a href="https://cassiozirpoli.com.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Números, estatísticas e mais: Confira as últimas do Blog de Cassio Zirpoli</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2023/09/15/derley-entrevista-fpf-nautico-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vojvoda cita &#8216;mentalidade de Libertadores&#8217; e reforça confiança nos jogadores do Fortaleza</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/04/08/vojvoda-cita-mentalidade-de-libertadores-e-reforca-confianca-nos-jogadores-do-fortaleza/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/04/08/vojvoda-cita-mentalidade-de-libertadores-e-reforca-confianca-nos-jogadores-do-fortaleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[colo colo]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[taça libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[vojvoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=64159</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Vojvoda cita &#039;mentalidade de Libertadores&#039; e reforça confiança nos jogadores do Fortaleza 8">Técnico avaliou o cenário da derrota para o Colo Colo; veja mais ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="96" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-170x96.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-170x96.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-600x338.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7-768x432.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Vojvoda-Fortaleza-KarimGeorges-7.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Vojvoda cita &#039;mentalidade de Libertadores&#039; e reforça confiança nos jogadores do Fortaleza 9">
<p>Na estreia da <a href="https://ne45.com.br/category/campeonatos/libertadores/">Taça Libertadores</a>, o <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/fortaleza/">Fortaleza</a> acabou <a href="https://ne45.com.br/2022/04/07/fortaleza-joga-mal-e-e-derrotado-pelo-colo-colo-na-estreia-da-libertadores/">derrotado por 2 a 1 para o Colo Colo, na noite da última quinta-feira, no Castelão</a>. Depois da partida, o técnico <strong>Juan Pablo Vojvoda avaliou o cenário do primeiro jogo na competição e citou a &#8216;mentalidade&#8217; da competição</strong>. Além disso, Vojvoda também mencionou a sequência recente de decisões que a equipe teve.</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong><a href="https://ne45.com.br/2022/04/07/fortaleza-joga-mal-e-e-derrotado-pelo-colo-colo-na-estreia-da-libertadores/">LEIA: Fortaleza é dominado pelo Colo-Colo no primeiro tempo e sai de campo derrotado em sua estreia na Libertadores</a></strong></li></ul>



<p>&#8220;Por ser uma estreia, e os jogadores, que são pessoas, estão com uma carga emocional muito elevada, de uma final de Copa do Nordeste, é preciso trocar a mentalidade rapidamente. O futebol brasileiro exige isso. Temos que nos adaptar rápido à Libertadores&#8221;, destacou o comandante.</p>



<p>Como costuma fazer, o treinador também aproveitou para reforçar a confiança no elenco. E ele falou sobre isso ao analisar o próximo compromisso do Tricolor pelo torneio, diante do River Plate, na Argentina. </p>



<p>&#8220;Falei aos jogadores que confio em cada um deles. É o momento de confiar no trabalho, em tudo que estamos fazendo. Necessitamos do apoio de todos. Temos uma boa equipe para lutar pelos objetivos&#8221;, completou.</p>



<p>A partida diante do time argentino ocorre na próxima quarta-feira. Antes, porém, o Tricolor entra em campo pela estreia do Brasileirão, neste domingo, contra o Cuiabá, no Castelão.<br></p>



<p><br></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/04/08/vojvoda-cita-mentalidade-de-libertadores-e-reforca-confianca-nos-jogadores-do-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dado destaca evolução e faz avaliação positiva do Vitória após triunfo</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/01/22/dado-destaca-evolucao-e-faz-avaliacao-positiva-do-vitoria-apos-triunfo/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/01/22/dado-destaca-evolucao-e-faz-avaliacao-positiva-do-vitoria-apos-triunfo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clauber Santana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 23:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Baiano]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona de Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Baiano]]></category>
		<category><![CDATA[Dado Cavalcanti]]></category>
		<category><![CDATA[positiva]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=56245</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Dado destaca evolução e faz avaliação positiva do Vitória após triunfo 10">O técnico Dado Cavalcanti aprovou o desempenho do Vitória no triunfo por 1&#215;0 sobre o Barcelona de Ilhéus, neste domingo (23), na Arena Cajueiro. O comandante rubro-negro destacou a evolução da equipe na segunda partida do Campeonato Baiano. “Avalio de forma positiva. Acho que fizemos um jogo agressivo. Talvez não tenhamos tido a eficiência necessária [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_dado_vitoria_pietro_Carpi_ecv_1200_1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Dado destaca evolução e faz avaliação positiva do Vitória após triunfo 11">
<p>O técnico Dado Cavalcanti aprovou o desempenho do<a href="https://ne45.com.br/2022/01/23/vitoria-conquista-primeiro-triunfo-no-baiano-ao-derrotar-o-barcelona-de-ilheus/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Vitória no triunfo por 1&#215;0 sobre o Barcelona de Ilhéus, neste domingo (23), na Arena Cajueiro</a>. O comandante rubro-negro destacou a evolução da equipe na segunda partida do Campeonato Baiano.</p>



<p>“Avalio de forma positiva. Acho que fizemos um jogo agressivo. Talvez não tenhamos tido a eficiência necessária para construir um placar melhor, mas criamos e finalizamos muito. Defensivamente, nós estávamos bem posicionados, tivemos alguns momentos de instabilidade, de erro, mas o jogo em si foi muito positivo”, afirmou o treinador, que falou sobre os pontos em que o time evoluiu. </p>



<p>“Na fase ofensiva, poder de criação. Hoje tivemos uma enormidade de finalizações, com troca de passes na frente da área adversária. Essa foi nossa maior evolução”, completou.&nbsp;</p>



<p>Dado Cavalcanti ainda elogiou a condição física de Jadson. O meio-campista atuou em quase todo o jogo e foi substituído apenas no final. “Nos surpreendeu. A condição técnica a gente já sabe da qualidade. Não só ficar em campo os 90 minutos, mas jogar, participar e ser intenso.  Essa questão física nos ajudou muito e foi uma surpresa agradável. O tempo e a sequência de jogos vai ser mais benéfica ainda”, pontuou.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/01/22/dado-destaca-evolucao-e-faz-avaliacao-positiva-do-vitoria-apos-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guto exalta torcida do Bahia e destaca triunfo sobre o Grêmio: &#8216;Moralizadora&#8217;</title>
		<link>https://ne45.com.br/2021/11/26/guto-exalta-apoio-da-torcida-do-bahia-e-eleva-importancia-de-vitoria-sobre-o-gremio-moralizadora/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2021/11/26/guto-exalta-apoio-da-torcida-do-bahia-e-eleva-importancia-de-vitoria-sobre-o-gremio-moralizadora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 02:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Série A]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=50933</guid>

