<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avanca &#8211; NE45</title>
	<atom:link href="https://ne45.com.br/tag/avanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ne45.com.br</link>
	<description>Do Nordeste para o Nordeste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 17:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.9</generator>

<image>
	<url>https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2024/08/favicon-170x170.png</url>
	<title>avanca &#8211; NE45</title>
	<link>https://ne45.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Júnior Viçosa trabalha no campo e avança em recuperação para ser opção no ASA</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/04/26/junior-vicosa-trabalha-no-campo-e-avanca-em-recuperacao-para-ser-opcao-no-asa/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/04/26/junior-vicosa-trabalha-no-campo-e-avanca-em-recuperacao-para-ser-opcao-no-asa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AL]]></category>
		<category><![CDATA[Série D]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[contusao]]></category>
		<category><![CDATA[departamento medico]]></category>
		<category><![CDATA[gramado]]></category>
		<category><![CDATA[junior viçosa]]></category>
		<category><![CDATA[lesao]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacao]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno]]></category>
		<category><![CDATA[tornozelo]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=65706</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Atacante Júnior Viçosa, do ASA" decoding="async" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Júnior Viçosa trabalha no campo e avança em recuperação para ser opção no ASA 1">Atacante é peça importante do clube e está perto de retorno; veja mais ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Atacante Júnior Viçosa, do ASA" decoding="async" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_junior_vicosa_asa_1200__reproducao_insta_arquivo_pessoal.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Júnior Viçosa trabalha no campo e avança em recuperação para ser opção no ASA 2">
<p>O atacante Júnior Viçosa avançou no trabalho de recuperação da lesão sofrida e está mais próximo de ficar à disposição no ASA. Nesta terça-feira, ele apareceu no campo do estádio Municipal de Arapiraca e deu voltas ao redor do gramado.</p>



<p>O problema do experiente centroavante é no tornozelo, que o tirou das duas primeiras rodadas da Série D.  O último jogo de Júnior Viçosa foi na finalíssima do Campeonato Alagoano, diante do CRB, no dia 13 de abril. </p>



<p>De volta ao clube para esta temporada, o atacante tem 15 partidas disputadas, com sete gols marcados. A tendência, porém, é que ele ainda não esteja à disposição para enfrentar o Sergipe, neste domingo. </p>



<p>Por outro lado, Jorginho e Anderson Feijão seguem em tratamento no departamento médico. Atualmente, o time de Arapiraca lidera o grupo A com seis pontos em dois jogos. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/04/26/junior-vicosa-trabalha-no-campo-e-avanca-em-recuperacao-para-ser-opcao-no-asa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport avança e se aproxima de fechar a contratação de Giovanni, do Cruzeiro</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/04/07/sport-avanca-e-se-aproxima-de-fechar-a-contratacao-de-giovanni-do-cruzeiro/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/04/07/sport-avanca-e-se-aproxima-de-fechar-a-contratacao-de-giovanni-do-cruzeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geraldo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 23:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[acerto]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[contratacao]]></category>
		<category><![CDATA[conversas]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[perto]]></category>
		<category><![CDATA[proximo]]></category>
		<category><![CDATA[reforco]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[tratativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=64139</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Sport avança e se aproxima de fechar a contratação de Giovanni, do Cruzeiro 3">Ideia é que meia amplie o leque no setor ofensivo do time; veja mais ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_giovanni_cruzeiro_sport_1200_1_gustavo_aleixo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Sport avança e se aproxima de fechar a contratação de Giovanni, do Cruzeiro 4">
<p>Depois de abrir conversas nos últimos dias, <strong>a diretoria do <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/sport/">Sport</a> avançou nas tratativas e está perto de fechar a contratação do meia Giovanni, do Cruzeiro.</strong> A tendência é que o negócio seja concretizado em breve, até porque a janela de transferência fica aberta apenas até a próxima terça-feira.</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="LEIA: Sem estrear, Vander Vieira coloca Sport na Justiça e cobra quase R$ 400 mil"><strong>LEIA: Sem estrear, Vander Vieira coloca Sport na Justiça e cobra quase R$ 400 mil</strong></a></li></ul>



<p>Meia de criação, Giovanni se encaixa no perfil procurado pela diretoria: peças para melhorar o arsenal ofensivo do Sport. <a href="https://ne45.com.br/2022/04/07/executivo-elogia-dal-pozzo-e-destaca-evolucao-do-sport-comecou-a-criar-identidade/">Oficialmente, porém, o executivo Jorge Andrade evitou entrar em detalhes sobre contratações, apesar de confirmar a busca por atletas no mercado.</a></p>



<p>Aos 28 anos, o meia está no time mineiro desde 2020, com empréstimo para o Avaí neste período. Na atual temporada pelo Cruzeiro, fez sete partidas, com dois gols e uma assistência. Ele entrou em campo pela última vez em 19 de março e se recupera de lesão muscular.</p>



<h2 class="wp-block-heading">O currículo de Giovanni, que está próximo do Sport</h2>



<p>No currículo, Giovanni ainda acumula passagens por Coritiba, Goiás, Náutico, São Bento, Tigres, Athletico, São Bento, Portuguesa, Ponte Preta e Corinthians, onde foi revelado.</p>



<h2 class="wp-block-heading">As opções atuais do Sport para a função de Giovanni</h2>



<p>Atualmente, as alternativas do técnico Gilmar Dal Pozzo para o setor são o meia Denner, que vem sendo titular, e Alanzinho. Os volantes Blas Cáceres e Pedro Naressi, assim como o lateral Luciano Juba, também são acionados por ali em momentos pontuais.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/04/07/sport-avanca-e-se-aproxima-de-fechar-a-contratacao-de-giovanni-do-cruzeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matheus Peixoto avança em recuperação e fica perto de estreia no Ceará</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/04/07/matheus-peixoto-avanca-em-recuperacao-e-se-aproxima-de-estreia-no-ceara/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/04/07/matheus-peixoto-avanca-em-recuperacao-e-se-aproxima-de-estreia-no-ceara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[aproxima]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[contusao]]></category>
		<category><![CDATA[departamento medico]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[lesao]]></category>
		<category><![CDATA[matheus peixoto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacao]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=64043</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Matheus Peixoto avança em recuperação e fica perto de estreia no Ceará 5">Atacante foi liberado do departamento médico e aprimora a forma física ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1--768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_ceara_matheus_peixoto_felipe_santos_1200_1-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Matheus Peixoto avança em recuperação e fica perto de estreia no Ceará 6">
<p>Um dos principais reforços do <a href="https://ne45.com.br/category/clubes/ceara/">Ceará</a>, o atacante Matheus Peixoto enfim está próximo de fazer a estreia pela equipe. Após chegar ao clube com uma lesão no tornozelo, ele concluiu a recuperação e foi liberado na última quarta-feira para iniciar a transição física.</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="LEIA: CBF divulga dias e horários dos jogos de ida dos nordestinos na 3ª fase da Copa do Brasil"><strong>LEIA: CBF divulga dias e horários dos jogos de ida dos nordestinos na 3ª fase da Copa do Brasil; veja cenário do Ceará</strong></a></li></ul>



<p>Agora, resta ao atacante aprimorar o condicionamento para estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Matheus Peixoto atuou pela última vez em janeiro deste ano, pelo Matalist, da Ucrânia, onde fez 15 gols em 19 jogos pela segunda divisão. </p>



<p>No Alvinegro, a expectativa é de que ele possa suprir a lacuna do centroavante, principal calo do time desde o ano passado. Atualmente, as opções para o setor são Cléber e Zé Roberto, que também chegou para esta temporada, além de Jael, em recuperação de lesão. </p>



<p>Na estreia pelo time, inclusive, na última terça-feira, Dorival Júnior mandou a campo uma equipe sem um jogador para o papel, com Vina sendo a peça mais adiantada e referência da equipe.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/04/07/matheus-peixoto-avanca-em-recuperacao-e-se-aproxima-de-estreia-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Frasqueirão, ABC vence o Potyguar e vai à decisão do primeiro turno do Estadual</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/02/04/no-frasqueirao-abc-vence-o-potyguar-e-vai-a-decisao-do-primeiro-turno-do-estadual/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/02/04/no-frasqueirao-abc-vence-o-potyguar-e-vai-a-decisao-do-primeiro-turno-do-estadual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 00:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Potiguar]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[classificacao]]></category>
		<category><![CDATA[decisao]]></category>
		<category><![CDATA[Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Potyguar]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=57792</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-170x85.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-170x85.jpeg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-600x300.jpeg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-768x384.jpeg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="No Frasqueirão, ABC vence o Potyguar e vai à decisão do primeiro turno do Estadual 7">Time alvinegro aguarda o adversário da final, que sai neste domingo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-170x85.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-170x85.jpeg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-600x300.jpeg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd-768x384.jpeg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2022_abc_vence_avanca_classifica_estadual_divulgacao_abd.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="No Frasqueirão, ABC vence o Potyguar e vai à decisão do primeiro turno do Estadual 8">
<p>No estádio Frasqueirão, o ABC se impôs e venceu bem o Potyguar CN, por 2 a 0, na noite deste sábado, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Wallyson, de pênalti, e Richardson, de cabeça.</p>



<p>Com o resultado, o ABC assegurou a classificação para a decisão Copa Cidade de Natal &#8211; fez o jogo único do mata-mata em casa por ter tido a melhor campanha na primeira fase e ainda tinha a vantagem do empate. </p>



<p>Agora, a equipe alvinegra aguarda o vencedor de América-RN e Força e Luz, que se enfrentam na tarde deste domingo, na Arena das Dunas. Ainda não há data para a final, mas sabe-se que será no Frasqueirão.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="o-jogo">O jogo </h3>



<p>Dentro de casa, o ABC buscou o domínio das ações e conseguiu reverter isso em um bom desempenho. Aos 18 minutos, Luis Gustavo foi derrubado pelo goleiro Wallef dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Wallyson bateu bem e abriu o placar. </p>



<p>O Potyguar CN sentiu o gol e demonstrou fragilidade. Assim, não demorou para o time alvinegro ampliar. Cinco minutos depois, Wallyson bateu escanteio perigoso na área e Richardson subiu melhor que todo mundo para ampliar. </p>



<p>O Potyguar tentou sair para o jogo, mas esbarrou na boa postura do ABC, que conseguiu administrar o resultado. Assim, o alvinegro está na final do Estadual. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/02/04/no-frasqueirao-abc-vence-o-potyguar-e-vai-a-decisao-do-primeiro-turno-do-estadual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinei avança em recuperação, treina no campo e se aproxima de retorno no Vitória</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/01/24/dinei-avanca-em-recuperacao-treina-no-campo-e-se-aproxima-de-retorno-no-vitoria/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/01/24/dinei-avanca-em-recuperacao-treina-no-campo-e-se-aproxima-de-retorno-no-vitoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[atacante]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[contusao]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dinei]]></category>
		<category><![CDATA[lesao]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacao]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=56385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Dinei, do Vitória" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Dinei avança em recuperação, treina no campo e se aproxima de retorno no Vitória 9">Atacante sofreu lesão no ligamento do joelho em julho do ano passado]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-170x85.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Dinei, do Vitória" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-170x85.jpg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-600x300.jpg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao-768x384.jpg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_vitoria_dinei_1200_1_digulgacao.jpg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Dinei avança em recuperação, treina no campo e se aproxima de retorno no Vitória 10">
<p>Em fase final de recuperação, o atacante Dinei avançou mais uma etapa e está próximo de ficar à disposição no Vitória. Nesta semana, o experiente centroavante foi liberado para realizar atividades no campo e já trabalhou assim na última segunda-feira. </p>



<p>Dinei se recupera de lesão no ligamento do joelho sofrida em julho do ano passado, cujo prazo para retorno é de cerca de seis meses. Desta forma, a tendência é que ele possa atuar sob o comando de Dado Cavalcanti em fevereiro. </p>



<p>Até sofrer a grave contusão, o atacante de 38 anos havia atuado 14 vezes pelo Leão, com dois gols marcados. Atualmente &#8211; reformulado para 2022 -, o titular da posição é Guilherme Queiróz.</p>



<p>Na sequência da temporada, o Vitória encara a Jacuipense, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Baiano &#8211; apesar do local do confronto, o Rubro-negro será visitante.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/01/24/dinei-avanca-em-recuperacao-treina-no-campo-e-se-aproxima-de-retorno-no-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iape vence São Bernardo, avança e aguarda adversário na Copinha</title>
		<link>https://ne45.com.br/2022/01/12/iape-vence-sao-bernardo-avanca-e-agurda-adversario-na-copinha/</link>
					<comments>https://ne45.com.br/2022/01/12/iape-vence-sao-bernardo-avanca-e-agurda-adversario-na-copinha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NE45]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa São Paulo de Futebol Jr]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[adversario]]></category>
		<category><![CDATA[Aguarda]]></category>
		<category><![CDATA[avanca]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[copa sao paulo de futebol junior]]></category>
		<category><![CDATA[Copinha]]></category>
		<category><![CDATA[iape]]></category>
		<category><![CDATA[mata-mata]]></category>
		<category><![CDATA[sao bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ne45.com.br/?p=55114</guid>

					<description><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-170x85.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-170x85.jpeg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-600x300.jpeg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-768x384.jpeg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Iape vence São Bernardo, avança e aguarda adversário na Copinha 11">Segue vivo. O Iape venceu bem por 2 a 0 o São Bernardo, no início da tarde desta quinta-feira, no estádio Jayme Cintra, e conquistou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da equipe maranhense foram marcados por Diogo Dias, no primeiro tempo, e Manoel, na etapa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="170" height="85" src="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-170x85.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Posts" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-170x85.jpeg 170w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-600x300.jpeg 600w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao-768x384.jpeg 768w, https://ne45.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2022_iape_vence_copinha_1200__reproducao.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" title="Iape vence São Bernardo, avança e aguarda adversário na Copinha 12">
<p>Segue vivo. O Iape venceu bem por 2 a 0 o São Bernardo, no início da tarde desta quinta-feira, no estádio Jayme Cintra, e conquistou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da equipe maranhense foram marcados por Diogo Dias, no primeiro tempo, e Manoel, na etapa complementar. </p>



<p>Com o resultado, o Iape aguarda o adversário da próxima fase na Copinha, que sairá do confronto entre Desportiva Brasil e Ceará, na tarde desta sexta-feira. </p>



<h3 class="wp-block-heading">O jogo </h3>



<p>A equipe maranhense apresentou uma boa postura desde o início e abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial. Após boa jogada pela direita, Diogo Dias apareceu na grande área para completar cruzamento rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro paulista.</p>



<p>Em vantagem, o Iape teve uma atuação segura, sem sofrer riscos atrás e conseguindo manter um padrão de jogo com a bola. O tempo foi passando e, bem postado, o time conseguiu ampliar o placar e confirmar a classificação já no fim. Aos 43 minutos do segundo tempo, Manoel aproveitou ligação direta, saiu na cara do gol e deu um toque sutil para marcar e dar números finais ao jogo. Grande vitória e classificação.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ne45.com.br/2022/01/12/iape-vence-sao-bernardo-avanca-e-agurda-adversario-na-copinha/feed/</wfw:commentRss>
